Erfolgsrechnung der Hochschule für Wirtschaft | 
Rechnung 2019 | 
Voranschlag 2019 | 
Rechnung 2018 | 
|---|---|---|---|
| Zusammengefasste Aufwendungen nach deren Art | |||
| Gehälter und anderer Personalaufwand | 10 185 680 | 9 895 430 | 9 799 546 | 
| Güter, Dienstleistungen und andere betriebliche Aufwendungen | 4 571 436 | 3 992 590 | 4 166 359 | 
| Total Aufwand | 14 757 116 | 13 888 020 | 13 965 905 | 
| Zusammengefasste Erträge nach deren Art | |||
| Subventionen der HES-SO für die Bachelor- und Masterausbildung | -7 511 253 | -7 350 000 | -7 511 028 | 
| Pauschale Schulgebühren für die Grundausbildung | -590 500 | -629 000 | -603 000 | 
| Subventionen der HES-SO für aF&E und Impulse | -715 622 | -600 000 | -893 340 | 
| Eidgenössische Subventionen für aF&E und Drittmittel | -3 817 441 | -3 000 000 | -3 451 446 | 
| Verschiedene andere Erträge | -38 893 | -57 000 | -169 211 | 
| Entnahmen aus Fonds und Rückstellungen | -50 000 | -250 000 | 0 | 
| Total Ertrag | -12 723 709 | -11 886 000 | -12 628 025 | 
| Betriebsergebnis | 2 033 407 | 2 002 020 | 1 337 880 | 
| Abschreibungen von Immobilien und Mietaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 
| Subventionen der HES-SO für Gebäude | -928 069 | -890 000 | -925 765 | 
| Ergebnis Infrastruktur | -928 069 | -890 000 | -925 765 | 
| Ergebnis ( + = vom Staat gedeckter Aufwandüberschuss) | 1 105 338 | 1 112 020 | 412 115 | 
| Anzahl der Bachelor-Studierenden (ohne Abschlussarbeiten)1 | 591 | 624 | 596 | 
1) Die Anzahl der Studierenden wird auf Grundlage der offiziellen Meldungen vom 15.04. und 15.10. für das Kalenderjahr berechnet